簡要描述:偏振分集相干接收模塊:PDR系列偏振分集接收模塊是針對(duì)偏振敏感的光纖傳感應(yīng)用。該偏振分集接收模塊將本振光與信號(hào)光的兩個(gè)偏振態(tài)進(jìn)行分別相干,采用兩路高速低噪聲平衡探測(cè)器進(jìn)行分別接收,能夠很好的解決相干偏振態(tài)的問題,適用于分布式光纖傳感、激光測(cè)風(fēng)雷達(dá)、光學(xué)相干層析等應(yīng)用領(lǐng)域。
詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
---|
產(chǎn)品簡介
PDR系列偏振分集接收模塊是針對(duì)偏振敏感的光纖傳感應(yīng)用。該偏振分集接收模塊將本振光與信號(hào)光的兩個(gè)偏振態(tài)進(jìn)行分別相干,采用兩路高速低噪聲平衡探測(cè)器進(jìn)行分別接收,能夠很好的解決相干偏振態(tài)的問題,適用于分布式光纖傳感、激光測(cè)風(fēng)雷達(dá)、光學(xué)相干層析等應(yīng)用領(lǐng)域。
產(chǎn)品特點(diǎn)
l高帶寬
l高增益
l低噪聲
l內(nèi)置低噪隔離電源
應(yīng)用領(lǐng)域
l光纖傳感
l激光測(cè)風(fēng)雷達(dá)
l光學(xué)相干層析
l光譜測(cè)量
測(cè)試結(jié)果
偏振分集相干接收光路圖
P偏振態(tài)和S偏振態(tài)相干信號(hào)
產(chǎn)品參數(shù)
產(chǎn)品型號(hào) | PDR-100M-A | PDR-200M-A | PDR-300M-A | PDR-400M-A | PDR-500M-A | PDR-800M-A | PDR-1G-A | PDR-1.2G-A | PDR-1.5G-A | PDR-2G-A | PDR-2.5G-A | 單位 | |
波長 | 1510~1590(1300±50nm;1060±50nm可選) | nm | |||||||||||
帶寬 | 100M | 200M | 350M | 400M | 500M | 800M | 1G | 1.2G | 1.5G | 2G | 2.5G | Hz | |
探測(cè)器響應(yīng)度 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | A/W@1550nm | |
跨阻增益 | 30K | 30K | 30K | 10K | 5K | 30K | 30K | 30K | 30K | 15K | 15K | V/A | |
輸入光 | Local | c5 | c5 | <5 | c5 | <5 | c5 | <5 | c5 | c5 | c5 | c5 | mW |
Signal | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | uW | |
偏振消光比 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | dB | |
NEP | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| |
供電電壓 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | V | |
供電電流 | 0.5(max) | 0.5(max) | 0.5(max) | 0.5(max) | 0.5(max) | 0.5(max) | 0.5(max) | 0.5(max) | 0.5(max) | 0.5(max) | 0.5(max) | A | |
輸出耦合方式 | DC/AC | DC/AC | DC/AC | DC/AC | DC | AC | AC | AC | AC | AC | AC |
| |
接口類型 | 電接口:SMA | 光纖接口:FC/APC | |||||||||||
光纖類型 | Local:PM;Signal:SM | ||||||||||||
射頻輸出 | SMA | ||||||||||||
外形尺寸 | 120*100*25mm |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃