簡要描述:直角棱鏡(未鍍膜)一般用于彎曲圖像路徑或?qū)⒐饴忿D(zhuǎn)折90°。將兩個直角棱鏡結(jié)合在一起也可以合成圖像、偏移光束。對較大角度入射的應(yīng)用,建議采用斜面鋁膜棱鏡。我們提供多種尺寸的直角棱鏡,鍍膜選項包括鋁膜及增透膜等。
相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
組件類別 | 其他 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,電子,綜合 |
直角棱鏡(未鍍膜)
直角棱鏡(未鍍膜)一般用于彎曲圖像路徑或?qū)⒐饴忿D(zhuǎn)折90°。將兩個直角棱鏡結(jié)合在一起也可以合成圖像、偏移光束。對較大角度入射的應(yīng)用,建議采用斜面鋁膜棱鏡。我們提供多種尺寸的直角棱鏡,鍍膜選項包括鋁膜及增透膜等。
特征
材料: | 精退火K9光學(xué)玻璃 |
尺寸誤cha: | +0.0/-0.2mm// +0.0/-0.1mm |
表面面型: | λ/4@633nm// λ/10@633 nm |
表面光潔度: | 40-20 |
角度誤差: | ±3 弧分 |
塔差: | < 10 弧分 |
倒邊 : | 0.25~0.5mmX450//<0.25mmX450 |
鍍膜: | 見產(chǎn)品列表 |
材料: | 熔融石英(JGS1) |
尺寸誤cha: | +0.0/-0.2mm// +0.0/-0.1mm |
表面面型: | λ/4@633nm// λ/10@633 nm |
表面光潔度: | 10-5 |
角度誤差: | ±15秒 |
塔差: | < 5 弧分 |
倒邊 : | 0.25~0.5mmX450//<0.25mmX450 |
鍍膜: | 見產(chǎn)品列表 |
產(chǎn)品編號 | 產(chǎn)品名稱 | 尺寸 | 涂層 | 表面面型 | 材料 |
355500 | 直角棱鏡 A=B=C=1.0mm 無鍍膜 K9精退火光學(xué)玻璃 | A=B=C=1.0mm | 未鍍膜 | λ/4@632.8nm | K9精退火光學(xué)玻璃 |
355501 | 直角棱鏡 A=B=C=2.0mm 無鍍膜 K9精退火光學(xué)玻璃 | A=B=C=2.0mm | 未鍍膜 | λ/4@632.8nm | K9精退火光學(xué)玻璃 |
355502 | 直角棱鏡 A=B=C=5.0mm 無鍍膜 K9精退火光學(xué)玻璃 | A=B=C=5.0mm | 未鍍膜 | λ/4@632.8nm | K9精退火光學(xué)玻璃 |
355503 | 直角棱鏡 A=B=C=6.3mm 無鍍膜 K9精退火光學(xué)玻璃 | A=B=C=6.3mm | 未鍍膜 | λ/4@632.8nm | K9精退火光學(xué)玻璃 |
355504 | 直角棱鏡 A=B=C=10.0mm 無鍍膜 K9精退火光學(xué)玻璃 | A=B=C=10.0mm | 未鍍膜 | λ/4@632.8nm | K9精退火光學(xué)玻璃 |
355505 | 直角棱鏡 A=B=C=12.5mm 無鍍膜 K9精退火光學(xué)玻璃 | A=B=C=12.5mm | 未鍍膜 | λ/4@632.8nm | K9精退火光學(xué)玻璃 |
355506 | 直角棱鏡 A=B=C=15.0mm 無鍍膜 K9精退火光學(xué)玻璃 | A=B=C=15.0mm | 未鍍膜 | λ/4@632.8nm | K9精退火光學(xué)玻璃 |
355507 | 直角棱鏡 A=B=C=20.0mm 無鍍膜 K9精退火光學(xué)玻璃 | A=B=C=20.0mm | 未鍍膜 | λ/4@632.8nm | K9精退火光學(xué)玻璃 |
355508 | 直角棱鏡 A=B=C=25.0mm 無鍍膜 K9精退火光學(xué)玻璃 | A=B=C=25.0mm | 未鍍膜 | λ/4@632.8nm | K9精退火光學(xué)玻璃 |
355509 | 直角棱鏡 A=B=C=30.0mm 無鍍膜 K9精退火光學(xué)玻璃 | A=B=C=30.0mm | 未鍍膜 | λ/4@632.8nm | K9精退火光學(xué)玻璃 |
355510 | 直角棱鏡 A=B=C=40.0mm 無鍍膜 K9精退火光學(xué)玻璃 | A=B=C=40.0mm | 未鍍膜 | λ/4@632.8nm | K9精退火光學(xué)玻璃 |
355511 | 直角棱鏡 A=B=C=50.0mm 無鍍膜 K9精退火光學(xué)玻璃 | A=B=C=50.0mm | 未鍍膜 | λ/4@632.8nm | K9精退火光學(xué)玻璃 |
355552 | 直角棱鏡 A=B=C=1.0mm 未鍍膜 K9精退火光學(xué)玻璃 | A=B=C=1.0mm | 未鍍膜 | λ/10@632.8nm | K9精退火光學(xué)玻璃 |
355553 | 直角棱鏡 A=B=C=2.0mm 未鍍膜 K9精退火光學(xué)玻璃 | A=B=C=2.0mm | 未鍍膜 | λ/10@632.8nm | K9精退火光學(xué)玻璃 |
355554 | 直角棱鏡 A=B=C=5.0mm 未鍍膜 K9精退火光學(xué)玻璃 | A=B=C=5.0mm | 未鍍膜 | λ/10@632.8nm | K9精退火光學(xué)玻璃 |
355555 | 直角棱鏡 A=B=C=6.3mm 未鍍膜 K9精退火光學(xué)玻璃 | A=B=C=6.3mm | 未鍍膜 | λ/10@632.8nm | K9精退火光學(xué)玻璃 |
355556 | 直角棱鏡 A=B=C=8.0mm 未鍍膜 K9精退火光學(xué)玻璃 | A=B=C=8.0mm | 未鍍膜 | λ/10@632.8nm | K9精退火光學(xué)玻璃 |
355557 | 直角棱鏡 A=B=C=10.0mm 未鍍膜 K9精退火光學(xué)玻璃 | A=B=C=10.0mm | 未鍍膜 | λ/10@632.8nm | K9精退火光學(xué)玻璃 |
355558 | 直角棱鏡 A=B=C=12.5mm 未鍍膜 K9精退火光學(xué)玻璃 | A=B=C=12.5mm | 未鍍膜 | λ/10@632.8nm | K9精退火光學(xué)玻璃 |
355559 | 直角棱鏡 A=B=C=15.0mm 未鍍膜 K9精退火光學(xué)玻璃 | A=B=C=15.0mm | 未鍍膜 | λ/10@632.8nm | K9精退火光學(xué)玻璃 |
355560 | 直角棱鏡 A=B=C=20.0mm 未鍍膜 K9精退火光學(xué)玻璃 | A=B=C=20.0mm | 未鍍膜 | λ/10@632.8nm | K9精退火光學(xué)玻璃 |
355561 | 直角棱鏡 A=B=C=25.0mm 未鍍膜 K9精退火光學(xué)玻璃 | A=B=C=25.0mm | 未鍍膜 | λ/10@632.8nm | K9精退火光學(xué)玻璃 |
355562 | 直角棱鏡 A=B=C=30.0mm 未鍍膜 K9精退火光學(xué)玻璃 | A=B=C=30.0mm | 未鍍膜 | λ/10@632.8nm | K9精退火光學(xué)玻璃 |
355563 | 直角棱鏡 A=B=C=40.0mm 未鍍膜 K9精退火光學(xué)玻璃 | A=B=C=40.0mm | 未鍍膜 | λ/10@632.8nm | K9精退火光學(xué)玻璃 |
355564 | 直角棱鏡 A=B=C=50.0mm 未鍍膜 K9精退火光學(xué)玻璃 | A=B=C=50.0mm | 未鍍膜 | λ/10@632.8nm | K9精退火光學(xué)玻璃 |
355607 | 直角棱鏡 A=B=C=5.0mm 未鍍膜 紫外熔融石英(JGS1) | A=B=C=5.0mm | 未鍍膜 | λ/4@632.8nm | 紫外熔融石英(JGS1) |
355608 | 直角棱鏡 A=B=C=6.3mm 未鍍膜 紫外熔融石英(JGS1) | A=B=C=6.3mm | 未鍍膜 | λ/4@632.8nm | 紫外熔融石英(JGS1) |
355609 | 直角棱鏡 A=B=C=10.0mm 未鍍膜 紫外熔融石英(JGS1) | A=B=C=10.0mm | 未鍍膜 | λ/4@632.8nm | 紫外熔融石英(JGS1) |
355610 | 直角棱鏡 A=B=C=12.5mm 未鍍膜 紫外熔融石英(JGS1) | A=B=C=12.5mm | 未鍍膜 | λ/4@632.8nm | 紫外熔融石英(JGS1) |
355611 | 直角棱鏡 A=B=C=15.0mm 未鍍膜 紫外熔融石英(JGS1) | A=B=C=15.0mm | 未鍍膜 | λ/4@632.8nm | 紫外熔融石英(JGS1) |
355612 | 直角棱鏡 A=B=C=20.0mm 未鍍膜 紫外熔融石英(JGS1) | A=B=C=20.0mm | 未鍍膜 | λ/4@632.8nm | 紫外熔融石英(JGS1) |
355613 | 直角棱鏡 A=B=C=25.0mm 未鍍膜 紫外熔融石英(JGS1) | A=B=C=25.0mm | 未鍍膜 | λ/4@632.8nm | 紫外熔融石英(JGS1) |
355621 | 直角棱鏡 A=B=C=5.0mm 未鍍膜 紫外熔融石英(JGS1) | A=B=C=5.0mm | 未鍍膜 | λ/10@632.8nm | 紫外熔融石英(JGS1) |
355622 | 直角棱鏡 A=B=C=6.3mm 未鍍膜 紫外熔融石英(JGS1) | A=B=C=6.3mm | 未鍍膜 | λ/10@632.8nm | 紫外熔融石英(JGS1) |
355623 | 直角棱鏡 A=B=C=10.0mm 未鍍膜 紫外熔融石英(JGS1) | A=B=C=10.0mm | 未鍍膜 | λ/10@632.8nm | 紫外熔融石英(JGS1) |
355624 | 直角棱鏡 A=B=C=12.5mm 未鍍膜 紫外熔融石英(JGS1) | A=B=C=12.5mm | 未鍍膜 | λ/10@632.8nm | 紫外熔融石英(JGS1) |
355625 | 直角棱鏡 A=B=C=15.0mm 未鍍膜 紫外熔融石英(JGS1) | A=B=C=15.0mm | 未鍍膜 | λ/10@632.8nm | 紫外熔融石英(JGS1) |
355626 | 直角棱鏡 A=B=C=20.0mm 未鍍膜 紫外熔融石英(JGS1) | A=B=C=20.0mm | 未鍍膜 | λ/10@632.8nm | 紫外熔融石英(JGS1) |
355627 | 直角棱鏡 A=B=C=25.0mm 未鍍膜 紫外熔融石英(JGS1) | A=B=C=25.0mm | 未鍍膜 | λ/10@632.8nm | 紫外熔融石英(JGS1) |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃